注意: この記事は1年以上前に掲載されたものです。情報が古い場合がありますのでお気を付け下さい。
今回は、HTTPステータスコードの早わかり表を書いてみたい。ソフト404は結構迷惑でも言及したが、それぞれのステータスコードについて簡単に説明してみたい。
1xx: 情報(Informational)
リクエストを受け取り、処理を継続するときに使われる。
| コード | 概要 | 意味 |
|---|---|---|
| 100 | Continue | リクエストを継続する。 |
| 101 | Switching Protocol | プロトコル切り替えを要求する。 |
| 102 | Processing | (WevDAV拡張)処理継続中。 |
2xx: 成功(Success)
処理が成功した時のステータスコード。
| コード | 概要 | 意味 |
|---|---|---|
| 200 | OK | リクエストが成功し、レスポンスを返す。 |
| 201 | Created | リクエストが成功、新たに作成されたリソースのURIを返却する。 |
| 202 | Accepted | リクエストを受け取ったが、処理は完了していない。(バッチなどの処理で使う。) |
| 203 | Non-Authoritative Information | オリジナルのデータではなく、プロキシやローカルなどの信頼できない情報である。 |
| 204 | No Content | リクエストを受け取ったが、レスポンスするものがない。 |
| 205 | Reset Content | リクエストを受け取り、内容をリセットする。 |
| 206 | Partial Content | 部分的なデータを返す。 |
| 207 | Multi-Status | (WebDAV拡張)複数のステータス。 |
| 208 | Already Reported | (WebDAV拡張)報告済み。 |
| 226 | IM Used | (Delta encoding in HTTP拡張)IMを使用している。 |
3xx: リダイレクト(Redirection)
リクエストを継続するために、追加の処理が必要。
| コード | 概要 | 意味 |
|---|---|---|
| 300 | Multiple Choices | 複数のリダイレクト先があり、選択する必要がある。 |
| 301 | Moved Permanently | リクエストされたリソースは恒久的に移動された。 |
| 302 | Found | リクエストされたリソースを発見した。 |
| 303 | See Other | レスポンスは別のURLに存在する。 |
| 304 | Not Modified | リクエストされたリソースは更新されていない。 |
| 305 | Use Proxy | プロキシを使用せよ。 |
| 306 | (Unused) | (予約済み) |
| 307 | Temporary Redirect | リクエストされたリソースは一時的に移動されている。 |
| 308 | Permanent Redirect | 恒久的なリダイレクト。 |
4xx: クライアントエラー(Client Error)
クライアント側からのリクエストにミスがあったときに使われる。
| コード | 概要 | 意味 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | 不正なリクエスト |
| 401 | Unauthorized | 認証が必要。 |
| 402 | Payment Required | 支払いが必要。(未実装) |
| 403 | Forbidden | アクセスが禁止されている。 |
| 404 | Not Found | 指定されたリソースは見つからなかった。 |
| 405 | Method Not Allowed | 許可されていないメソッドでリクエストしようとした。 |
| 406 | Not Acceptable | 指定されたリクエストは受理できない。 |
| 407 | Proxy Authentication Required | プロキシ認証が必要。 |
| 408 | Request Timeout | リクエストがタイムアウトした。 |
| 409 | Conflict | 競合した。 |
| 410 | Gone | 指定されたリソースは消滅した。(一般的なHTTPサーバーではリソースが削除された場合は404エラーが返るため、特別に指定する必要がある) |
| 411 | Length Required | Content-Lengthヘッダーが必要。 |
| 412 | Precondition Failed | 前提条件が間違っている。 |
| 413 | Payload Too Large | ペイロードが長すぎる。 |
| 414 | URI Too Long | URLが長すぎる。 |
| 415 | Unsupported Media Type | 指定されたメディアタイプはサポートしていない。 |
| 416 | Range Not Satisfiable | 範囲外のレンジを指定された。 |
| 417 | Expectation Failed | Expectヘッダによる拡張が失敗。 |
| 418 | I’m a teapot | 私はティーポット。(ジョーク) |
| 421 | Misdirected Request | リクエストが誤っている。 |
| 422 | Unprocessable Entity | (WebDAV拡張)処理できないエンティティを受け取った。 |
| 423 | Locked | (WebDAV拡張)リソースがロックされている。 |
| 424 | Failed Dependency | (WebDAV拡張)依存関係で失敗した。 |
| 426 | Upgrade Required | (Upgrading to TLS Within HTTP/1.1拡張)アップグレードが必要。 |
| 451 | Unavailable For Legal Reasons | 法的問題で指定されたリソースは利用できない。 |
5xx: サーバーエラー(Server Error)
サーバーがリクエストの処理で失敗したときに使われる。
| コード | 概要 | 意味 |
|---|---|---|
| 500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生して処理を中止した。 |
| 501 | Not Implemented | 実装されていないメソッドが使われた。 |
| 502 | Bad Gateway | ゲートウェイが不正である。 |
| 503 | Service Unavailable | サービスが利用不能状態である。 |
| 504 | Gateway Timeout | ゲートウェイがタイムアウトした。 |
| 505 | HTTP Version Not Supported | 指定されたHTTPバージョンはサポートしていない。 |
| 507 | Insufficient Storage | (WebDAV拡張)ストレージの容量が足りない。 |
| 508 | Loop Detected | (WebDAV拡張)ループを検知した。 |
| 509 | Bandwidth Limit Exceeded | 帯域幅制限を超過した。 |
